Ваша корзина пуста!
Содержимое одной порции | |
Углеводы | 3 г (10 г в 100 г порошка) |
Калории | 120 Ккал (408 Ккал в 100 г порошка) |
Белки (протеин) | 24 г (82 г в 100 г порошка) |
Жиры | 1 г (3.4 г в 100 г порошка) |
Калории из жиров | 10 Ккал (34 Ккал в 100 г порошка) |
Насыщенный жир | 0.5 г (1.7 г в 100 г порошка) |
Холестерин | 30 мг (102 мг в 100 г порошка) |
Сахар | 1 г (3.4 г в 100 г порошка) |
Незаменимые аминокислоты в 1 порции | |
Валин | 1422 мг (4837 мг в 100 г порошка) |
Гистидин | 423 мг (1439 мг в 100 г порошка) |
Лизин | 2233 мг (7595 мг в 100 г порошка) |
Метионин | 492 мг (1673 мг в 100 г порошка) |
Треонин | 1654 мг (5626 мг в 100 г порошка) |
Триптофан | 405 мг (1378 мг в 100 г порошка) |
Фенилаланин | 748 мг (2544 мг в 100 г порошка) |
Лейцин | 2531 мг (8609 мг в 100 г порошка) |
Изолейцин | 1573 мг (5350 мг в 100 г порошка) |
Заменимые аминокислоты в 1 порции | |
Аланин | 1180 мг (4014 мг в 100 г порошка) |
Аргинин | 505 мг (1718 мг в 100 г порошка) |
Аспарагиновая кислота | 2508 мг (8531 мг в 100 г порошка) |
Глицин | 412 мг (1401 мг в 100 г порошка) |
Глютамин | 4082 мг (13884 мг в 100 г порошка) |
Пролин | 1540 мг (5238 мг в 100 г порошка) |
Серин | 1126 мг (3830 мг в 100 г порошка) |
Цистин | 494 мг (1680 мг в 100 г порошка) |
Условно-незаменимые аминокислоты в 1 порции | |
Тирозин | 703 мг (2391 мг в 100 г порошка) |
Минералы в 1 порции | |
Натрий | 60 мг (205 мг в 100 г порошка) |
Общие характеристики | |
Состав | сывороточный (изолят), сывороточный (концентрат) |
Оптимальное время приема | в течении дня, перед тренировкой, после тренировки |
Тип | комплексный |
Усваиваемость | быстрая |
Вес | 2270 г |
Форма | порошок |
Вкус | шоколад |
Размер одной порции | 31.4 г (1 мерная ложка) |
Количество порций | 72 |
Страна производитель | США |