Ваша корзина пуста!
Содержимое одной порции | |
Углеводы | 7 г (18.42 г в 100 г порошка) |
Калории | 140 Ккал (368.42 Ккал в 100 г порошка) |
Белки (протеин) | 25 г (65.78 г в 100 г порошка) |
Жиры | 1.5 г (3.94 г в 100 г порошка) |
Калории из жиров | 15 Ккал (39.47 Ккал в 100 г порошка) |
Насыщенный жир | 0.5 г (1.31 г в 100 г порошка) |
Холестерин | 15 мг (39.47 мг в 100 г порошка) |
Клетчатка (пищевые волокна) | 2 г (5.26 г в 100 г порошка) |
Сахар | 2 г (5.26 г в 100 г порошка) |
Минералы в 1 порции | |
Натрий | 190 мг (500 мг в 100 г порошка) |
Общие характеристики | |
Состав | казеин, сывороточный (изолят) |
Оптимальное время приема | перед сном, между приемами пищи |
Тип | комплексный |
Усваиваемость | быстрая |
Вес | 1800 г |
Форма | порошок |
Вкус | клубника |
Размер одной порции | 38 г |
Количество порций | 48 |
Страна производитель | США |