Ваша корзина пуста!
Содержимое одной порции | |
Углеводы | 252 г (76 г в 100 г продукта) |
Калории | 1250 Ккал (378 Ккал в 100 г продукта) |
Белки (протеин) | 50 г (15 г в 100 г продукта) |
Жиры | 4.5 г (1.3 г в 100 г продукта) |
Креатин | 1 г (0.3 г в 100 г продукта) |
Насыщенный жир | 1.5 г (0.4 г в 100 г продукта) |
Холестерин | 80 мг (24.4 мг в 100 г продукта) |
Клетчатка (пищевые волокна) | 4 г (1.2 г в 100 г продукта) |
Сахар | 20 г (6 г в 100 г продукта) |
Заменимые аминокислоты в 1 порции | |
Глютамин | 500 мг (15 мг в 100 г продукта) |
Витамины в 1 порции | |
Витамин B1 (Тиамин) | 4.8 мг (1.4 мг в 100 г продукта) |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 4 мг (1.17 мг в 100 г продукта) |
Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 20 мг (6 мг в 100 г продукта) |
Витамин C | 60 мг (18 мг в 100 г продукта) |
Витамин B3 (Ниацин) | 50 мг (15 мг в 100 г продукта) |
Витамин B7 (Биотин) | 300 мкг (90 мкг в 100 г продукта) |
Витамин B6 (Пиродоксин) | мг (250% дневной нормы при смешивании с водой) |
Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 400 мкг (121 мкг в 100 г продукта) |
Витамин B12 (Цианокобаламин) | 10 мкг (3 мкг в 100 г продукта) |
Минералы в 1 порции | |
Марганец | 2000 мкг (606 мкг в 100 г продукта) |
Натрий | 410 мг (124 мг в 100 г продукта) |
Цинк | 15 мг (4.5 мг в 100 г продукта) |
Железо | 8 мг (2.4 мг в 100 г продукта) |
Калий | 1560 мг (472 мг в 100 г продукта) |
Медь | 1.6 мкг (0.48 мкг в 100 г продукта) |
Кальций | 590 мг (178 мг в 100 г продукта) |
Хром | 120 мкг (36 мкг в 100 г продукта) |
Йод | 150 мкг (15.5 мкг в 100 г продукта) |
Магний | 140 мг (42 мг в 100 г продукта) |
Селен | 70 мкг (21 мкг в 100 г продукта) |
Фосфор | 430 мг (130 мг в 100 г продукта) |
Общие характеристики | |
Состав | белки, углеводы, минералы, витамины, аминокислоты, креатин |
Оптимальное время приема | в течении дня |
Усваиваемость | быстрая |
Вес | 5443 г |
Форма | порошок |
Вкус | ваниль |
Размер одной порции | 334 г (2 мерные ложки) |
Количество порций | 16 |
Страна производитель | США |