Ваша корзина пуста!
Содержимое одной порции | |
Углеводы | 66 гр (46 г в 100 г порошка) |
Калории | 630 Ккал (435 Ккал в 100 г порошка) |
Белки (протеин) | 48 гр (33 г в 100 г порошка) |
Жиры | 16 гр (11 г в 100 г порошка) |
Калории из жиров | 140 Ккал (97 г в 100 г порошка) |
Насыщенный жир | 4.5 г (3.1 г в 100 г порошка) |
Транс жиры | 0 г |
Холестерин | 130 мг (90 мг в 100 г порошка) |
Клетчатка (пищевые волокна) | 6 г (4.1 г в 100 г порошка) |
Сахар | 15 гр (10.3 г в 100 г порошка) |
Витамины в 1 порции | |
Витамин B1 (Тиамин) | 1.5 мг (1.03 мг в 100 г порошка) |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 1.7 мг (1.17 мг в 100 г порошка) |
Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 10 мг (6.9 мг в 100 г порошка) |
Витамин C | 60 мг (41.3 мг в 100 г порошка) |
Витамин B3 (Ниацин) | 20 мг (13.8 мг в 100 г порошка) |
Витамин B7 (Биотин) | 300 мкг (207 мкг в 100 г порошка) |
Витамин B6 (Пиродоксин) | 2 мг (1.38 мг в 100 г порошка) |
Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 400 мкг (276 мкг в 100 г порошка) |
Витамин B12 (Цианокобаламин) | 6 мкг (4.14 мкг в 100 г порошка) |
Минералы в 1 порции | |
Марганец | 2 мкг (1.38 мкг в 100 г порошка) |
Натрий | 270 мг (186 мг в 100 г порошка) |
Цинк | 15 мг (10.3 мг в 100 г порошка) |
Железо | 18 мг (12.4 мг в 100 г порошка) |
Калий | 460 мг (317 мг в 100 г порошка) |
Медь | 2 мкг (1.38 мкг в 100 г порошка) |
Кальций | 250 мг (172 мг в 100 г порошка) |
Хром | 120 мкг (83 мкг в 100 г порошка) |
Йод | 150 мкг (103 мкг в 100 г порошка) |
Магний | 400 мг (276 мг в 100 г порошка) |
Селен | 70 мкг (48 мкг в 100 г порошка) |
Фосфор | 180 мг (124 мг в 100 г порошка) |
Общие характеристики | |
Состав | белки, углеводы, минералы, витамины, аминокислоты |
Оптимальное время приема | в течении дня |
Усваиваемость | быстрая |
Вес | 2610 гр |
Форма | порошок |
Вкус | клубника |
Размер одной порции | 145 гр (3 мерных ложки) |
Количество порций | 18 |
Страна производитель | США |